1 社会需求和发展前景
工程管理专业主要为建筑业、房地产业培养具有专业技术基础的管理型人才。当前,我国已进入现代化发展的中前期,各种基础设施项目和房屋建筑的建设任务极为繁重。同时,我国城市化水平仅为36%左右,而发达国家普遍超过70%,如果在21世纪中叶可以达到这种水平,则每年需要有1600万人口转入城市,这需要相应规模的城市基础设施、商业设施,特别是住宅建筑。
因此,我们国家的城市建设、城镇建设、工程建设、建筑业、房地产业、城市公用事业和勘察设计业正面临着新的历史性的发展机遇,对建筑类人才尤其是具有现代经济管理知识、行业管理知识、专业技术知识、懂经营、懂开发的工程管理人才有着广泛的社会需求。随着建筑业发展和管理的标准化、规范化,行业企业对专业人才的职业能力和职业素养要求不断提高。
城市面貌的巨大变化与建筑业及其相关行业的蓬勃发展休戚相关,特别是随着专业人员执业资格制度的推行、现代企业制度的建立和我国加入WTO,全国建筑业及其相关行业对各类专业人员的学历水平和素质要求越来越高,尤其是对工程管理高级人才(项目管理工程师、造价工程师、监理工程师等)将有不断增长的需求。所以,目前及未来一段时期,我国对工程管理人才有较大的需求,毕业生供求比例大致在1:3左右。
2 专业定位与人才培养模式
2.1 专业定位与办学思路
工程管理专业依托土木工程学科,紧紧围绕市场需求及我校应用型本科院校的市场定位,注重培养土木工程技术能力,将管理人才培养做到“管理”和
“工程”真正的相结合,服务地方经济建设。
2.2 专业建设规划与实施
工程管理专业发展总体目标是:规模相当、管理规范,凸显工程管理(建筑节能方向)战略性新兴产业计划专业的鲜明特色。到2020年,工程管理专业将会成功通过专业水平评估,在校生规模将达到600人;加强教学改革,力争把本专业建设为学校特色专业,并在省内同类专业中具有影响力。
2.3 人才培养模式
2.3.1培养目标
培养德、智、体、美全面发展,具备土木工程技术、管理学、经济学与法律等基本知识,掌握现代管理科学的理论、方法和手段,获得建造师、造价工程师训练,在工程建设及相关领域的行业中从事项目决策咨询、工程施工、工程监理及工程项目管理等工作,具有一定的实践工作能力及创新能力的应用型人才。
2.3.2培养模式
(1)基于执业能力基准,进行课程改革
实行专业技术执业资格制度是市场经济条件下人才评价制度的一项重大改革,工程管理专业人才培养方案中“工程项目管理”、“建筑工程造价”、“工程经济学”、“工程招投标与合同管理”、“建设法规”等专业核心课中的内容均为我国已实施多年的注册建造师、监理工程师、造价工程师等建筑领域执业资格考试的考点,将纯”学科化”的理论教育向面向工程的实践教育模式转变,在设计教学内容时,整合多门专业课,紧密结合相应岗位执业能力基准及执业考试考点,从而一方面可以帮助学生规划自己的职业生涯,使学生了解今后就业的发展方向,提高学习兴趣及积极性;另一方面,可以针对性地训练学生的专业技能,有利于学生今后能游刃有余地参加执业资格考试。
(2)改革教学方法,引入MOOCs教学模式
借助互动性强的知名网络学习平台—智慧树,率先将MOOCs资源引入“工程经济学”传统课堂,采用混合式教学,即把传统面对面教学和网络E-learning两者优势结合,构建大量在线学习视频,供学生自主学习;并通过面对面的课堂互动讨论,为学生答疑解惑,培养学生综合能力,真切感受在线授课的公开性和挑战性、学生的参与和互动性、以及评价的挑战性和尖锐性,真正实现“翻转课堂”。
(3)建立专业实践平台,造就能力型学生
在修订工程管理专业人才培养方案时,着眼于学生动手能力的提高,改变实验实践课程依附于理论课程的常规做法,率先设置有独立学分的实践课程并整合多门专业课,从专业基础课、专业核心课到专业选修课,共计20门有独立学分的实验实践课程,为提高学生实践动手能力提供了保证。并开展“建筑模型大赛”“招投标模拟“”工程项目管理沙盘模拟“”建筑工程算量及计价软件大赛“等拟态实践教学活动,解决学生专业知识的融合和综合应用问题。
3 人才培养方案
工程管理专业人才培养方案
一、工程管理
学科代码:1201
学科门类:管理学
专业代码:120103
校内专业代码:B1010
二、培养目标
本专业培养适应区域地方经济建设和社会需要的德、智、体、美全面发展,以管理学、土木工程技术、法律与经济学等理论知识为基础,接受工程师基本训练,具有一定实践工作能力及创新能力,适应建筑行业需要,能够在工程建设领域从事施工、监理(项目管理)、投资、造价咨询等工作的高素质工程技术技能应用型人才。
三、培养规格和要求
(一)培养要求
本专业学生主要学习土木工程及其他必要的工程技术、管理、经济、法律方面的基本理论和基本知识,全面而系统地接受科学思维、系统思维、管理思维、人文思维和工程师的基本训练,具备知识获取能力,知识应用能力、创新能力、分析与解决工程管理问题等方面的能力。
(二)培养规格结构要求
(岗位群)知识、能力和素质结构要求
序号 | 对口岗位描述 | 岗位对应知识、能力、素质结构 | 主要链接课程 |
1 | 施工员/建造师(在建设领域从事现场勘测、施工技术组织与管理有关的工作) | 岗位知识 具备建筑材料、工程测量、建筑制图,工程力学等基本知识。 | 工程制图 建筑材料 工程测量 工程力学 |
岗位能力 1.具备从事项目技术管理工作的能力; 2.能够负责制订和实施施工组织设计、重大施工方案、安全生产管理办法等; 3.能够负责监控施工过程,发现图纸、施工中出现的问题,并及时现场解决,或提交有关专业人员解决; 4.督促施工材料、设备按时进场,并处于合格状态,确保工程顺利进行; 5.按时填写各种施工原始记录、隐蔽工程检查记录和工程日志,做到准确无误; 6.主持各类技术资料和技术文件的收集、整理和编制工作,组织编制本工程竣工文件和技术总结; 7.能够抓好生产管理,协调与施工队的关系。 8.根据项目的建设规划,组织开展线路等方面勘测 | 建筑施工技术 建筑施工组织 建筑设备 建筑工程监理 BIM建模与应用基础 平法识图与钢筋算量 | ||
岗位素质 1.具备工程管理专业技术素质,熟练掌握建设施工规范,熟悉相关施工程序和施工工艺;能读懂施工图并了解材料、准确计算工程量,具备理论联系实际的能力,对建筑施工的质量、安全和文明施工管理有掌控能力; 2.熟练操作GPS、全站仪;熟练操作AUTOCAD | BIM综合实训 工程项目管理 建筑CAD 口头表达 | ||
2 | 造价员/造价工程师(在建设工程设计、施工、投资、造价咨询等领域从事工程造价管理、审计、经济分析类的工作) | 岗位知识 具备工程经济学、管理经济学、建筑工程造价、工程招投标等基础知识。 | 工程经济学 管理经济学 建筑工程造价 工程招投标与合同管理 |
岗位能力 1.能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,精通本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额。参加图纸会审和技术交底,依据其记录进行造价控制。 2.做好工程项目的立项申报,组织招投标,开工前的报批及竣工后的验收工作。 3.工程竣工验收后,及时进行竣工工程的决算工作。 4.参与采购工程材料和设备,负责工程材料分析,收集和掌握技术变更、材料代换记录,并随时做好造价测算,为领导决策提供科学依据。 5.全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,为决算复核工作打好基础。 6.工程决算后,要将工程决算单送审计部门,以便进行审计。 7.完成工程造价的经济分析,及时完成工程决算资料的归档。 能够编制基本建设计划和调整计划,了解基建计划的执行情况。 | 建设法规 工程财务管理 装饰装修工程造价 工程造价软件应用 BIM建模与应用基础 平法识图与钢筋算量 安装工程造价 | ||
岗位素质 1.具备工程管理综合素养,熟练掌握相关领域工程造价管理和成本控制流程,了解相关规定和政策; 2.具备语言文字文化知识素养,善于撰写招投标文件、合同及进行商务谈判。 | 管理学 工程项目管理 口头表达 | ||
3 | BIM项目经理(负责公司BIM项目的运作,把控项目进度和质量的工作) | 岗位知识 具备工程项目管理的基础知识,熟悉BIM技术。 | 工程项目管理 BIM建模与应用基础 |
岗位能力 1.参与企业BIM项目决策,制定BIM工作计划; 2.建立并管理项目BIM团队,确定各角色人员职责与权限,并定期进行考核、评价和奖惩; 3.确定项目中的各类BIM标准及规范,如大项目切分原则、构件使用规范、建模原则、专业内协同设计模式、专业间协同设计模式等; 4.负责对BIM工作进度的管理与监控; 5.组织、协调人员进行各专业BIM模型的搭建、建筑分析、出图等工作; 6.负责各专业的综合协调工作(阶段性管线综合控制、专业协调等) 7.负责BIM交付成果的质量管理,包括阶段性检查及交付检查等,解决存在的问题; 8.负责对外数据接收或交付,配合业主及其他相关合作方检验,并完成数据和文件的接收或交付。 | BIM综合实训 工程造价软件应用 建筑工程制图 建筑CAD | ||
岗位素质 1.具备土建、水电、暖通等相关专业背景; 2.具有丰富的建筑行业项目管理经验及独立管理BIM筑工程项目的经验; 3.专业素质要求较高,要求熟悉BIM建模及专业软件(Revit、Navisworks、AutoCAD、3DMax等); 4.具有良好的组织能力及沟通能力。 | 建筑施工技术 建筑施工组织 口头表达 |
四、指导性教学计划
课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内总学时 | 课内学时分配 | 课外实践 | 考核类型 | 开课学期 | 开课单位 | ||||
授课 | 实验实训 | 实践 | |||||||||||
通识教育 | 必修课 | 83920001 | 思想道德修养与法律基础 | Moral Education and Foundation of Law | 3 | 48 | 42 | 6 | 考查 | 1 | 20 | ||
83920002 | 中国近现代史纲要 | Modern Chinese History | 2 | 32 | 22 | 10 | 考查 | 2 | 20 | ||||
83920003 | 马克思主义基本原理 | Basic Theory of Marxism | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 3 | 20 | ||||
83920004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese haracteristics | 6 | 64 | 64 | 2W | 考试 | 4 | 20 | ||||
83920005 | 形势与政策 | Situation and Policy | 2 | 128 | 36 | 92 | 考查 | 1-6 | 20 | ||||
83912001 | 体育Ⅰ | Physical EducationⅠ | 1 | 32 | 32 | 考查 | 1 | 12 | |||||
83912002 | 体育Ⅱ | Physical EducationⅡ | 1 | 32 | 32 | 考查 | 2 | 12 | |||||
83912003 | 体育Ⅲ | Physical EducationⅢ | 1 | 32 | 32 | 考查 | 3 | 12 | |||||
83912005 | 体育Ⅳ | Physical EducationⅣ | 1 | 32 | 32 | 考查 | 4 | 12 | |||||
83909001 | 大学生心理健康教育 | Mental Health Education | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | 9 | |||||
83901001 | 中国文化通览 | An Introduction toChinese Culture | 2 | 32 | 32 | 考试 | 1 | 1 | |||||
83901002 | 国文经典 | Chinese classics | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | 1 | |||||
83901003 | 口语表达 | Oral expression | 1 | 16 | 16 | 考试 | 2 | 1 | |||||
83902001 | 大学英语Ⅰ | EnglishⅠ | 3 | 48 | 48 | 考试 | 1 | 2 | |||||
83902002 | 大学英语Ⅱ | EnglishⅡ | 3 | 48 | 48 | 考试 | 2 | 2 | |||||
83902003 | 大学英语Ⅲ | EnglishⅢ | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | 2 | |||||
83903001 | 计算机基础及应用 | The Fundation of Computer Knowledge | 2 | 32 | 32 | 32 | 考试 | 1 | 3 | ||||
83903004 | 程序设计基础 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 2 | |||||||
83904003 | 高等数学B1 | College MathematicsB1 | 5 | 80 | 80 | 考试 | 1 | 4 | |||||
83904004 | 高等数学B2 | College MathematicsB2 | 4 | 64 | 64 | 考试 | 2 | ||||||
83904008 | 线性代数 | Linear Algebra | 3 | 48 | 48 | 考试 | 2 | ||||||
83904009 | 概率论与数理统计 | Probability and Mathematics Statistic | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | ||||||
83907002 | 大学物理B | College Physics | 4 | 64 | 64 | 考试 | 2 | 7 | |||||
83910000 | 新生导论 (土木工程概论) | Orientation to freshmen | 1 | 16 | 16 | 考查 | 1 | 10 | |||||
合计 | 61 | 1104 | 980 | 124 | 32 | ||||||||
专业教育 | 学科基础课 | 83101001 | 工程制图 | Construction drawings | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 16 | 考试 | 1 | 10 | |
83101002 | 管理学 | Principles of Management science | 2 | 32 | 32 | 考试 | 1 | 10 | |||||
83101003 | 工程测量 | Engineering Survey | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 3 | 10 | ||||
83101004 | 建筑材料 | Building materials | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 考试 | 3 | 10 | ||||
83101005 | 工程力学 | Engineering Mechanics | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 4 | 10 | ||||
83101006 | 工程经济学 | Engineering economy | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 考试 | 4 | 10 | ||||
83101007 | 运筹学 | Operations Research | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 考试 | 4 | 10 | ||||
合计 | 18 | 288 | 232 | 8 | 48 | 16 | |||||||
专业核心课 | 83101008 | 房屋建筑学 | Building construction | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 考试 | 2 | 10 | |||
83101009 | 建筑CAD | Architectural CAD | 2 | 32 | 32 | 32 | 考查 | 3 | 10 | ||||
83101010 | 建筑施工技术 | Construction technology | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 考试 | 4 | 10 | ||||
83101011 | 工程结构 | Engineering Construction | 3 | 48 | 48 | 考试 | 4 | 10 | |||||
83101012 | 建筑设备 | Building implement | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 5 | 10 | ||||
83101013 | 建筑工程造价 | Construction cost | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 5 | 10 | ||||
83101014 | 平法识图与钢筋算量 | Structural working drawing and reinforcement calculation | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 5 | 10 | ||||
83101015 | BIM建模与应用基础 | BIM modeling and application foundation | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 5 | 10 | |||||
83101016 | 建筑施工组织 | Construction organization | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 5 | 10 | ||||
83101017 | 工程招投标与合同管理 | Project bidding and contract Management | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 5 | 10 | ||||
83101018 | 工程项目管理 | Project Management | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 6 | 10 | ||||
83101019 | 安装工程造价 | Installation Cost | 3 | 48 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 6 | 10 | |||
83101020 | 建设法规 | Building laws | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 6 | 10 | ||||
合计 | 29.5 | 472 | 348 | 124 | 96 | ||||||||
个性发展 | 投资与造价管理方向 | 83101021 | 房地产估价 | Real Estate Assessment | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 5 | 10 | ||
83101022 | 工程财务管理 | Project Financial Management | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 考试 | 5 | |||||
83101023 | 装饰装修工程造价 | Decoration engineering cost | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 6 | 10 | ||||
83101024 | 工程造价软件应用 | Project cost software applications | 2 | 32 | 32 | 32 | 考查 | 6 | 10 | ||||
83101025 | 工程造价管理 | Construction Cost Management | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 7 | 10 | ||||
合计 | 9.5 | 152 | 88 | 64 | 32 | ||||||||
工程项目管理方向 | 83101026 | 房屋查验实训 | Building Inspection Trailing | 2 | 32 | 32 | 32 | 考查 | 5 | 10 | |||
83101027 | 土力学与地基基础 | Soil mechanics and foundation | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 5 | 10 | ||||
83101028 | BIM综合实训 | Comprehensive training of BIM | 2 | 32 | 32 | 32 | 考查 | 6 | 10 | ||||
83101029 | 高层建筑施工 | High-rise building construction | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 6 | |||||
83101030 | 建筑工程监理 | Construction project supervision | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 考试 | 7 | 10 | ||||
合计 | 9.5 | 152 | 68 | 8 | 76 | 64 | |||||||
83101031 | 管理经济学 | Managerial Economics | 2 | 32 | 30 | 2 | 考查 | 6 | 10 | ||||
83101032 | 专业英语 | Professional English for Engineering Management | 2 | 32 | 26 | 6 | 考查 | 6 | 10 | ||||
83101033 | 房地产开发与经营 | Development and Operation of Real Estate | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 6 | 10 | ||||
83101034 | 项目投融资与PPP模式 | Project Investment and Financing | 2 | 32 | 26 | 6 | 考查 | 6 | 10 | ||||
83101035 | 国际工程承包管理 | International Project Contracting | 2 | 32 | 26 | 6 | 考查 | 6 | 10 | ||||
83101036 | 钢结构 | steel structure | 2 | 32 | 26 | 6 | 考查 | 6 | 10 | ||||
83101037 | 建设项目评估 | Project Evaluation | 2 | 32 | 26 | 6 | 考查 | 7 | 10 | ||||
83101038 | 物业管理 | Property Management | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 7 | 10 | ||||
83101039 | 房地产经济学 | Real Estate Economics | 2 | 32 | 26 | 6 | 考查 | 7 | 10 | ||||
83101040 | 建筑设计管理 | Introduction to architectural design | 2 | 32 | 26 | 6 | 考查 | 7 | 10 | ||||
83101041 | 工程成本规划与控制 | Project planning and cost control | 2 | 32 | 26 | 6 | 考查 | 7 | 10 | ||||
83101042 | 道路桥梁工程施工 技术 | Construction technology of road bridge Engineering | 2 | 32 | 26 | 6 | 考查 | 7 | 10 | ||||
83101043 | 人力资源管理 | Human resource management | 2 | 32 | 26 | 6 | 考查 | 7 | 10 | ||||
83101044 | 组织行为学 | Organizational behavior | 2 | 32 | 26 | 6 | 考查 | 7 | 10 | ||||
创新创业课 | 83705001 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | Career Planning and Employment Guidance for College Students | 2 | 32 | 16 | 16 | 16 | 考查 | 3 | 05 | ||
83705002 | 大学生创新创业教育 | Innovative Entrepreneurship Education for College Students | 2 | 32 | 16 | 16 | 16 | 考查 | 5 | 05 | |||
83705003 | 创业模拟实训 | Venture simulation training | 2 | 32 | 16 | 16 | 16 | 考查 | 7 | 05 | |||
合计 | 6 | 96 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
综合 实践 | 专业 实践 | 83101042 | 房屋建筑学课程设计 | The Course of Housing Design | 1 | 1W | 考查 | 2 | 10 | ||||
83101043 | 工程测量实训 | Surveying Practice | 1 | 1W | 考查 | 3 | 10 | ||||||
83101044 | 工程经济学课程设计 | Engineering economyCourse Design | 1 | 1W | 考查 | 4 | 10 | ||||||
83101045 | 工程结构课程设计 | Curriculum Design of Engineering Structures | 1 | 1W | 考查 | 4 | 10 | ||||||
83101046 | 建筑施工组织课程设计 | Construction organizationCourse Design | 1 | 1W | 考查 | 5 | 10 | ||||||
83101047 | 建筑工程造价课程设计 | Construction costCourse Design | 1 | 1W | 考查 | 5 | 10 | ||||||
83101048 | 工程项目管理沙盘模拟 | Project Management Course Design | 1 | 1W | 考查 | 6 | 10 | ||||||
83101049 | 毕业实习 | Graduation Practice | 8 | 8W | 考查 | 7 | 10 | ||||||
合计 | 7 | ||||||||||||
毕业设计/毕业论文 | 83241001 | 毕业论文(毕业设计) | Undergraduate Thesis | 6 | 6W | 考查 | 8 | 10 | |||||
应修通识选修课小计 | 10 | 150 | |||||||||||
应修专业选修课小计 | 10 | 160 | |||||||||||
课内学时学分总计 | 165 | 2422 |
4 课程体系和教学内容改革
4.1 理论课程设置
(1)学分要求:必须修满Ⅰ类学分165学分和Ⅱ类学分10学分共计175学分方可毕业。Ⅰ类学分中通识必修课61学分、通识选修课10学分、学科基础课18学分、专业核心课29.5学分、专业方向课9.5学分、专业选修课10学分
(2)核心课程:工程制图、管理学、工程测量、建筑材料、工程力学、工程经济学、运筹学、房屋建筑学、建筑CAD、建筑施工技术、建筑施工组织、工程结构、建筑设备、建筑工程造价、平法识图与钢筋算量、BIM建模与应用基础、工程招投标与合同管理、工程项目管理、安装工程造价、建设法规
4.2实践课程设置
创新创业课6学分、专业实践15学分、毕业设计(论文)6学分。
4.3毕业设计(论文)
工程管理专业从2008年开始招生,目前已有六届毕业生,每年毕业论文(设计)过程管理规范,从开题到答辩各项工作均能有条不紊进行,目前已有3篇省优秀论文。
4.4教学内容与课程体系改革
(1)教师及时更新教材
教师不断地去学习和发现关于建设工程的新材料、新技术、新设备、新工艺,鼓励教师尝试去编写新教材来教课。目前已主编或参编多本教材的编写,争取将前沿科学写入教材中,使学生毕业后能尽快顺应本行业的主流趋势。
(2)授课内容与执业资格考试密切相连
工程管理专业中的大部分核心课程都是当今社会建筑类各种执业资格考试的主要课程,与其让学生毕业后重拾课本,自行钻研,不如现在在课堂上将授课内容与职业资格考试内容挂钩。目前本专业的《工程经济》、《工程法规》、《工程项目管理》等课程已将此内容融入教学大纲中,深受学生的欢迎。因此,要想培养具有综合素质高、专业方向性强和容易为社会认可的人才,就必须重视教学体系与时俱进,注重其动态调整。
4.5 教学方法与手段改革
教学团队已优化教学内容与课程体系,狠抓以提高教学质量为根本目标的质量工程建设,目前有《工程经济学》《工程制图》《房地产开发与经营》《工程力学》《建筑材料》等五门课程重点开展精品课程建设,通过积极探索“翻转课堂”在教学中的应用,进一步加强课程视频建设和网络资源建设,为学生的课外学习提供便利条件。
5 师资队伍建设
5.1师资队伍建设
加强师资队伍建设,优化教师队伍结构,重点加强中青年教师队伍建设,将担任本专业主干课程的教师分批送到重点高校进修,到建筑施工企业进行实践锻炼,提高专业实践能力,夯实理论基础,丰富实践经验。在专任教师队伍建设上,实现具有高级职称的教师40 %以上、具有博士研究生学历45%以上的团队。
同时完善校企合作机制,实行“请进来和走出去”的互动协作模式,一方面建立校外企业专家到本专业兼职授课或讲座、报告会制度,把工程实例、工程意识、工程文化和工程精神带到校园、带进课堂、传授给教师,并与专业教师深层次合作,结合理论模块进行相关实训。另一方面校内教师到企业进行联合攻关研究提升专业技能,逐步形成一支充满活力、结构合理的,兼具深厚的专业知识理论和丰富的实践经验的校企结合的“双师”型教师团队。
5.2师资队伍结构
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业技术职务 | 拟承担课程或实践环节 | 现承担课程 | 与拟承担课程相关的毕业学校、专业、学位 |
1 | 戴晓燕 | 43 | 副教授 | 工程估价、工程 项目管理 项目项目项目 | 工程估价 | 华中农业大学、经济管理、硕士 |
2 | 杨玲 | 40 | 讲师 | 管理经济学、运筹学 | 管理经济学、运筹学 | 中国地质大学、管理科学与工程、博士 |
3 | 邓洋 | 43 | 副教授 | 工程测量 | 工程测量 | 武汉理工大学、土木工程、硕士 |
4 | 万力 | 32 | 讲师 | 工程项目投融资、管理学 | 工程项目投融资、管理学 | 武汉大学、管理科学与工程、硕士 |
5 | 谢莎莎 | 35 | 讲师 | 工程结构、施工技术与组织 | 工程结构、施工技术与组织 | 武汉理工大学、工程管理、硕士 |
6 | 刘云才 | 53 | 副教授 | 工程招投标与合同管理 | 工程招投标与合同管理 | 武汉工业大学硅工系、无机材料工程、学士 |
7 | 江开宏 | 56 | 副教授 | 建设工程监理 | 工程监理 | 武汉工业大学硅工系、水泥、学士 |
8 | 胡显燕 | 41 | 讲师 | 建筑力学 | 工程力学 | 华中科技大学土木工程与力学学院、结构工程、硕士 |
9 | 潘晓菁 | 40 | 讲师 | 建筑设计概论 | 建筑设计概论 | 清华大学、艺术学、硕士 |
10 | 王涛 | 46 | 讲师 | 房屋建筑学 | 工程经济学 | 武汉理工大学、建筑与土木工程、硕士 |
11 | 彭琼芳 | 38 | 讲师 | 安装工程造价 | 安装工程造价 | 武汉理工大学、结构工程、硕士 |
12 | 倪佳苗 | 39 | 副教授 | 无机非与金属材料工艺 | 无机非与金属材料工艺 | 武汉理工大学、建筑与材料工程、博士 |
13 | 王末英 | 55 | 高讲 | 建筑材料 | 建筑材料 | 武汉理工大学、水泥工艺、学士 |
14 | 宋金强 | 37 | 讲师 | 房屋查验实训 | 华中科技大学、结构工程、博士 | |
15 | 王汉立 | 59 | 高讲 | 土木工程概论 | 土木工程概论 | 武汉理工大学、材料工程、硕士 |
6 教学设施与实践、实训基地建设
6.1实验室建设
目前已建立了工程项目管理沙盘模拟实验室,并在争创校级示范性重点实验室。作为项目管理专业学生的校内实践基地,该实验室能让学生切身体验到实际项目管理者的各种职责和任务,在模拟实现项目管理目标的过程中,直观地感受工程项目管理各个领域的知识,从而培养了学生的综合素质和能力。
我院于2014年成立了BIM应用研究所,旨在与有战略优势的武汉理工大学深度合作,努力使学校在BIM研究领域中不输在起跑线上。湖北第二师范学院BIM应用研究所主要从事的业务包括:BIM软硬件平台和项目数据库建设及维护、对设计部门的BIM设计咨询及技术服务、专项BIM技术或软件的研发,全寿命期BIM战略及咨询服务研究。使学生通过参与课程实验,熟练掌握工程管理的内涵和外延,全面提升学生动手能力,适应日益激烈的就业竞争形势。
6.2实训基地建设
参与共建单位(校外单位) | |
单位名称 | 承担主要工作 |
武汉天帷信息技术有限公司 | 校企共建BIM技术应用工程中心 |
湖北时代工程监理有限公司 | 共建校外实践基地,承担学生校外实习的指导,学生毕业设计(论文)的共同指导,共同拟定工程管理专业人才培养方案。 |
武汉验房网装饰监理有限公司 | 部分新开课程讲义、教学大纲、教材编写承担部分课程教学,共同拟定工程管理专业人才培养方案。 |
葛洲坝集团水泥有限公司 | 共建校外实习基地,承担学生校外实习的指导,学生毕业设计(论文)的共同指导,共同拟定工程管理专业人才培养方案,承担部分课程实践教学。 |
武汉市联盟建筑工程有限公司 | 部分新开课程讲义、教学大纲、教材编写,共建校外实习基地,承担学生校外实习的指导,学生毕业论文的共同指导,承担部分课程教学。 |
元亮科技有限公司 | 共建校外实践教学基地、承担学生校外实习的指导 |
湖北荆工水泥股份有限公司 | 共建校外实践教学基地、承担学生校外实习的指导 |
嘉鱼葛洲坝水泥有限责任公司 | 共建校外实践教学基地、承担学生校外实习的指导 |
武汉奥捷高新技术有限公司 | 共建校外实践教学基地、承担学生校外实习的指导 |
长安建筑工程有限公司 | 共建校外实践教学基地、承担学生校外实习的指导 |
7 教材与图书资料
教材建设直接关乎人才培养质量。高质量的教材是提高教学质量、深化教学改革、培养工程管理应用型人才的重要保证。教学团队在教学过程中坚持选用优秀教材的同时,也会结合教改项目或教材立项等多种形式,推进自编教材的研究与建设。通过申请校级以上教学改革项目及申报十二五应用型本科规划教材立项项目等,与出版社签订合同出版反映前瞻性理论和前导性实践应用趋向的《工程造价》、《装饰工程计量与计价》、《工程制图》等自编及参编教材。
8 产学研
8.1教研教改成果
针对新建地方本科院校这一群体,从学校特征、办学定位与市场需求出发,提出新建地方本科院校在工程管理专业办学中,应注重实践能力培养,同时关注和研究造价工程师、监理工程师、建造师等执业注册制度对于人才培养的要求和影响,使其与行业执业资格挂钩,适时调整和改革课程设置,创新人才培养模式,突出应用型人才培养特色,促进人才培养和市场人才要求之间的对接,才能满足市场需求,保障学生就业的竞争实力,以特色立校,以特色强校。
8.1.1项目
(1)戴晓燕 :湖北省教育厅教学立项,基于土木工程学科的新建地方本科院校工程管理应用型人才培养模式创新研究2014-2016
(2)戴晓燕:湖北省高校实验研究会课题,基BIM技术的新建本科院校建设工程虚拟仿真综合实训平台建设研究2016-2017
(3)戴晓燕:湖北省十二五教育规划,新建地方本科院校工程管理专业课程体系改革研究
(4)谢莎莎:校级教研课题,土木类《工程制图》一体化教学模式研究 2017
8.1.2教材
戴晓燕:①《工程造价》主编化学工业出版社2016.1
②《装饰装修工程计量与计价》主编化学工业出版社2015.3
8.2 产学研相结合
我院与企业积极建立研究平台,组织本专业教师参与企业科研工作或项目,使教师快速进步的同时,为企业带来利益。目前已于武汉天帷科技有限公司签署校企合作协议。将在学院BIM研究所的建立、专业教师科研项目的开展、学生实验课程的开设以及学生适应地方经济拓展应用技能方面展开合作。
9 教学管理制度建设
乘着学校实行校院两级管理改革的东风,教学团队充分利用校赋予的更多的教学管理自主权,调整工作重心,实现教学管理职能的转变,由“强化过程管理”向“强化目标管理”转变,鼓励师生参与教学管理,调动全员积极性,形成教师、学生、管理者三方共同参与教学管理的教学管理新局面。
10 人才培养质量
10.1 基础理论与专业知识
毕业生在校通过通识课与专业的学习,会获得以下几方面的知识和能力:
(1)掌握土木工程技术基础知识,熟悉必要的其他工程技术基础知识;
(2)掌握与国内外工程管理相关的管理理论和方法,相关的经济理论和方法与相关的法律、法规;
(3)掌握国内外工程管理专业领域的专业基础知识,专业知识、专业技术和方法;
(4)具备综合运用以上几个方面的理论、知识、技术和方法从事国内、国际工程的技术管理、专业管理、综合管理和全过程管理的基本能力,具备进行一般土木工程设计的基本能力;
(5)具备运用计算机辅助解决工程管理专业及相关问题的基本能力;
(6)具备初步的科学研究能力,具有较强的语言与文字表达和人际沟通能力,(7)具备健康的个性品质和良好的社会适应能力;
(8)了解国内外工程管理领域的理论与实践的最新发展动态与趋势;
(9)具备相关行业与领域工程管理类(建设类)专业人员国家执业资格要求的理论知识。
